當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>無損檢測儀器>測厚儀>1超聲波測厚儀HT300
簡要描述:超聲波測厚儀HT300測量材料:金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導(dǎo)體*特點(diǎn):新一代智能型超聲波測厚儀,采用的高性能、低功耗微處理器技術(shù),精度0.1/0.01可調(diào),高亮LED液晶顯示
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
超聲波測厚儀HT300主要用途:
u 可以測量金屬、玻璃、陶瓷等多種材料的厚度,并對(duì)材料的聲速進(jìn)行測量
u 廣泛用于各種板材、管材壁厚、鍋爐容器壁厚、各種管道和壓力容器進(jìn)行厚度測量,監(jiān)測它們?cè)谑褂眠^程中受腐蝕后的減薄程度
超聲波測厚儀HT300功能特點(diǎn):
u 適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導(dǎo)體的厚度
u 可配備多種不同頻率、不同晶片尺寸的雙晶探頭使用
u 具有探頭零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn)功能, 可對(duì)系統(tǒng)誤差進(jìn)行自動(dòng)修正
u 已知厚度可以反測聲速,以提高測量精度
u 具有耦合狀態(tài)提示功能
u 有LED背光顯示,方便在光線昏暗環(huán)境中使用
u 有剩余電量指示功能,可實(shí)時(shí)顯示電池剩余電量
u 具有自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī)等節(jié)電功能
u 小巧、便攜、可靠性高,適用于惡劣的操作環(huán)境,抗振動(dòng)、沖擊和電磁干擾
超聲波測厚儀HT300技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 0.75~300mm(探頭決定) |
分 辨 力 | 0.1mm /0.01mm可選 |
測量單位 | 公制與英制可選擇 |
測量精度 | ±(0.5%H+0.04)mm H為被測物實(shí)際厚度 |
聲速調(diào)節(jié) | 1000~9999 m/s |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 500個(gè)數(shù)據(jù)讀值存儲(chǔ)、查看和刪除 |
zui小厚度值捕獲能力 | 具有zui小厚度值捕獲能力 |
工件表面溫度 | -10~60℃ |
測量周期 | 單點(diǎn)測量時(shí)4次/秒、掃描模式20次/秒 |
管材測量下限 | Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz探頭); Φ15 mm×2.0 mm(7Mhz探頭) |
示值誤差 | 不超過±0.1 mm |
校 準(zhǔn) | 4.0 mm(鋼) |
探頭規(guī)格 | Φ6 mm(選配) Φ10 mm(選配) Φ12 mm(選配) |
電 源 | AA型堿性電池1.5V(2節(jié)) |
操作時(shí)間 | 連續(xù)操作可達(dá)250小時(shí)(不開背光) |
外形尺寸 | 150×74×32 mm |
重 量 | 238g |
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | HT300主機(jī),5MHz探頭,4.0 mm鋼校準(zhǔn)塊,耦合劑,電池2節(jié)(非航空) |
可選附件 | 2MHz(粗晶探頭), 7MHz(微徑探頭), 5MHz(高溫探頭) |
可選探頭參數(shù)表:
名稱 | 型號(hào) | 頻率(MHZ) | 探頭直徑 | 測量范圍 | zui小管徑 | 特性描述 |
標(biāo)準(zhǔn)探頭 | N05 | 5 | 10mm | 1.2mm~230mm(鋼) | Φ20mmX3mm | 常溫使用(<60℃) |
N05/90 | ||||||
粗晶探頭 | N02 | 2 | 22mm | 3.0-300.0mm(鋼) | 20mm | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測量 |
5.0-40.0mm(鑄鐵) | ||||||
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.75mm~80mm(鋼) | Φ15mmX2mm | 用于薄壁及小弧面的測量, |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 14mm | 3.0mm~200mm(鋼) | 30mm | 用于溫度小于400℃材料的測量 |
產(chǎn)品咨詢
客戶服務(wù)號(hào)
微信個(gè)人號(hào)